RSS
10 Декабря 2013
Мотобур Ground Hog ED-90 (США)

Технические характеристики | Цена оптовая | Цена розничная | |
Тип двигателя | 4-х тактный Honda | 115 542,91 руб. | 138 651,00 руб. |
Объем двигателя, см3 | 169 | ||
Мощность двигателя л.с. | 5,5 | ||
Объем топливного бака, л | 4 | ||
Вес без шнека, кг | 75 | ||
Максимальный диаметр бурения, мм | 350 | ||
Крутящий момент, Nm | 260 | ||
Максимальной скорости вращения сверла, об/мин. | 160 |
Мотобур Ground Hog ED-99 (США)

Технические характеристики | Цена оптовая | Цена розничная | |
Модель | HD 99 | 177 521,38 руб. | 213 026,00 руб. |
Тип двигателя | 4-х тактный Honda | ||
Объем двигателя, см3 | 265 | ||
Мощность двигателя л.с. | 9 | ||
Объем топливного бака, л | 6,1 | ||
Вес, кг | 134 | ||
Максимальный диаметр бурения, мм | 450 | ||
Максимальная скорость вращения сверла, об/мин | 140 |
Расходные материалы
Наименования | Цена оптовая | Цена розничная | ||
Наконечник Pengo | SB25 | Сменный наконечник, стандарт | 769,95 руб. | 962 руб. |
Наконечник Pengo | SB25C | Сменный наконечник, карбит | 1 920,46 руб. | 2401 руб. |
Нож Pengo | 1336 | Сменный нож, карбит | 1 029,55 руб. | 1 287 руб. |
Нож Pengo | 5Т30 | Сменный нож, легированная сталь | 218,3 руб. | 273 руб. |
Нож Pengo | 5Т30С | Сменный нож, легированная сталь, карбид | 523,63 руб. | 655 руб. |
Нож Pengo | 35 | Сменный нож, стандарт | 218,3 руб. | 273 руб. |
Нож Pengo | 35HF | Сменный нож, усиленные края, для песка | 287,63 руб. | 360 руб. |
Удлинитель Pengo | X-4 | Удлинитель 121 см | 2 485,38 руб. | 3 107 руб. |
Удлинитель Pengo | X-2 | Удлинитель 66см | 1 799,5 руб. | 2 249 руб. |
Шнек Pengo | РА-8 | Шнек диаметр 20см | 9 363,45 руб. | 11 704 руб. |
Шнек Pengo | РА-12 | Шнек диаметр 30 см | 10 661,53 руб. | 13 327 руб. |
Шнек Pengo | РА-16 | Шнек диаметр 40 см | 14 366,5 руб. | 17 958 руб. |
По всем вопросам и приобретению товара Вы можете обратиться к специалисту по тел.: +7 922 161 03 04 Василий